Aprašymas
Tunas savo sultyse ODYSSEE, 140g
Energetinė vertė | 424 kJ/100 kcal |
Riebalai | 0,9 |
Angliavandeniai | <0,5 |
Cukrus | <0,5 |
Sočiosios riebalų rūgštys | 0,3 |
Baltymai | 23 |
Druska | 1,2 |
Nemokamas pristatymas nuo 40 eurų.
€3,79
Pristatymas į Venipak paštomatus per 1-2 d.d už 2,50 €. Pristatymas į OMNIVA paštomatus per 1-2 d.d už 2,50 €. Nemokamas pristatymas nuo 40,00 €. Platesnė informacija apie pristatymą čia
Pristatymas su kurjeriu į namus per 1-2 d.d. – 2,99 €. Nemokamas pristatymas nuo 40,00 €. Platesnė informacija apie pristatymą čia
Tunas savo sultyse ODYSSEE, 140g
Energetinė vertė | 424 kJ/100 kcal |
Riebalai | 0,9 |
Angliavandeniai | <0,5 |
Cukrus | <0,5 |
Sočiosios riebalų rūgštys | 0,3 |
Baltymai | 23 |
Druska | 1,2 |
Sudedamosios dalys | gelsvauodegis tunas (Thunnus albacares), vanduo, druska. |
---|
Svoris | 0,14 kg |
---|---|
Energinė vertė | 424 kJ/100 kcal |
Riebalai | 0,9 |
Sočiosios riebalų rūgštys | 0,3 |
Angliavandeniai | <0,5 |
Cukrus | <0,5 |
Baltymai | 2,3 |
Druska | 1,2 |
Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. |
Prekės ženklas | ODYSSEE |
Kilmės šalis: |